集電器(在選用集電器時,集電器容量要與用電設備相配,當單極容量不夠時,可采用雙極集電器)
| 規 格 | JDC—150 | JDC—250 | JDC—800 | JDC—1250 | 
| 額定電流(A) | 150 | 250 | 800 | 1250 | 
| 大運行速度(m/min) | 500 | |||
| 接觸壓力(N) | 27 | 30 | 40 | 45 | 
| 側向移動距離(mm) | ±100 | ±100 | ±100 | ±100 | 
| 接觸方向移動(mm) | ±40 | |||
| 連接電纜(mm2) | 16 | 25 | 50 | 70 | 
| 牽引臂軸線至導軌滑觸面(mm) | 250 | 300 | 300 | 300 | 
| 適用導軌(A) | 250A以下 | 450~600 | 600~1000 | 1000~1250 | 
| 重量(kg)(單極) | 2.2 | 2.8 | 6 | 8 | 
