 
                            
簡要描述:銅滑線產(chǎn)品以其體積小、結(jié)構(gòu)緊湊、組合自由等特點被廣泛地應(yīng)用于汽車、郵電、機械、化工、煙草、電器等行業(yè)的輸送線、檢測線作為移動供電和信號傳輸。
 銷售地址:上海
銷售地址:上海 廠商性質(zhì):其他
廠商性質(zhì):其他 更新時間:2024-11-06
更新時間:2024-11-06 訪  問  量:1334
訪  問  量:1334|  | 
2.
| 規(guī)    格 | JDU-DU1 | JDU-DU2 | JDU-DU25 | JDU-DU3 | JDU-DU4 | JDU-DU6 | JDU-DU8 | |
| 額定電流(A) | 150A | 200A | 250A | 320A | 450A | 600A | 800A | |
| +20℃時電流電阻(Ω/m) | 3.59×10-4 | 3.21×10-4 | 2.82×10-4 | 2.21×10-4 | 1.65×10-4 | 1.22×10-4 | 8.8×10-5 | |
| 軌距80mm時軌間阻抗(Ω/m) | 4.02×10-4 | 3.63×10-4 | 3.22×10-4 | 2.62×10-4 | 2.15×10-4 | 1.84×10-4 | 1.64×10-4 | |
| 行運電壓(V) | 660VAC 或 600V/DC | |||||||
| 絕緣護套擊穿電壓(KV) | 13.9 | |||||||
裝置示意圖:
|  | 
3. 接頭裝置:
|  | 
3. 接頭裝置: