簡要描述:本公司生產(chǎn)的電動液壓千斤頂QF50-200(雙動式千斤頂、雙向千斤頂)),在大型工程中,是易操作控制和液壓千斤頂,設(shè)計有安全保壓裝置,內(nèi)置卸壓閥防止過載,以保護(hù)千斤頂以利于安全操作
 銷售地址:上海
銷售地址:上海 廠商性質(zhì):其他
廠商性質(zhì):其他 更新時間:2024-11-06
更新時間:2024-11-06 訪  問  量:1296
訪  問  量:1296| 型號 | 噸位T(KN) | 行程mm | 本體高度mm | 伸展高度mm | 外徑mm | 
| JRR-1010 | 10(89) | 254 | 409 | 663 | 73 | 
| JRR-1012 | 305 | 457 | 762 | 73 | |
| JRR-308 | 30(267) | 210 | 387 | 596 | 102 | 
| JRR-3014 | 368 | 549 | 917 | 102 | |
| JRR-506 | 50(444) | 156 | 331 | 487 | 127 | 
| JRR-5013 | 334 | 509 | 843 | 127 | |
| JRR-5020 | 511 | 733 | 1244 | 127 | |
| JRR-156 | 75(667) | 156 | 347 | 503 | 146 | 
| JRR-7513 | 334 | 525 | 858 | 146 | |
| JRR-1006 | 100(889) | 168 | 357 | 525 | 178 | 
| JRR-10013 | 334 | 524 | 857 | 178 | |
| JRR-10018 | 461 | 687 | 1147 | 178 | |
| JRR-1502 | 150(1333) | 57 | 196 | 253 | 203 | 
| JRR-1506 | 156 | 385 | 541 | 203 | |
| JRR-15013 | 334 | 582 | 915 | 203 | |
| JRR-15032 | 816 | 1116 | 1931 | 203 | |
| JRR-2006 | 200(1778) | 152 | 430 | 582 | 248 | 
| JRR-20013 | 330 | 608 | 938 | 248 | 
| 表中參數(shù)可能因為改良而變更,恕不另行通知。 |