
HXPNR.H 系列單極組合式滑觸線技術參數
| 規 格 | HXPnR-HD2 | HXPnR-HD3 | HXPnR-HD5 | HXPnR-HD8 | HXPnR-HD13 | HXPnR-HD20 | ||
| 額定電壓(A) | 200A | 300A | 500A | 800A | 1300A | 2000A | ||
| +35℃時電流電阻(Ω/m) | 11.4x![]() | 10.4x![]() | 9.4x![]() | 6.8x![]() | 5.7x![]() | 4.8x![]() | ||
軌距800mm時軌間阻抗(Ω/m) | 22.2x![]() | 18.2x![]() | 16.5x![]() | 12.0x![]() | 10.1x![]() | 9.0x![]() | ||
| 行動電壓 | 600V/A或600V/DC | |||||||
| 絕緣護套擊穿電壓(KV) | 13.9 | |||||||
| 絕緣提表面電阻(Ω) | 2x10 | |||||||
| DC | >600V | |||||||
| 允許*大運行速(m/min) | 600 | |||||||
| 環境溫度范圍 | -25℃+55℃ | |||||||
| 絕緣材料可燃性 |
| |||||||
| 外型尺寸 | 32x42 | |||||||
| 懸掛間距(m) | ||||||||
| 導軌斷面膨脹 | 安裝長度在200m內不考慮 | |||||||
| 導軌標準長度(m) | 6 | |||||||
| 注:HXRnR-H型有鋁合金和銅體兩種滑線材料。 | ||||||||